Meteogranollers
                   
TEMPERATURA MITJA MENSUAL[1] 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Temp. Mensual mitja 12 anys
GENER 7,6 7,6 9,1 9,6 8,1 7,6 8,3 8,1 8,3 9,4 8,0 9,8 7,2 8,43
FEBRER 8,5 8,5 11,0 10,4 9,1 8,4 9,3 6,2 8 10,0 8,0 10,3 11,3 9,21
MARÇ 12,2 12,2 11,8 11,1 11,6 10,0 11,2 12,2 11,6 11,8 12,0 10,7 13,0 11,60
ABRIL 15,7 15,0 15,2 18,4 13,6 14,1 16,2 13,4 16,8 15,5 14,5 13,7 14,3 15,06
MAIG 18,5 19,0 18,4 21,1 19,4 16,3 19 18,2 15,2 16,4 19,3 16,4 19,0 18,14
JUNY 23,4 22,3 21,6 21,2 22,9 20,7 20,9 23,1 20,3 21,9 23,3 20,5 24,5 22,05
JULIOL 24,7 26,8 23,6 23,9 24,7 25,6 22,3 23,8 25,1 23,1 26,8 26,0 24,9 24,72
AGOST 22,7 22,9 22,2 24,3 25,7 24,0 24,5 26 24 23,5 23,9 24,5 25,2 24,11
SETEMBRE 19,3 21,5 20,7 20,7 21,2 20,6 23,4 21,3 20,9 21,8 19,9 22,3 19,7 21,02
OCTUBRE 17,6 18,8 16,6 16,6 18,0 15,9 18 17,5 18,8 19,0 16,7 17,2 18,3 17,62
NOVEMBRE 11,5 14,1 10,5 10,5 13,2 10,7 14,1 12,4 11,7 13,8 13 13,4 11,1 12,31
DECEMBRE 6,2 9,1 8,4 8,0 9,1 8,4 9,6 9,2 8,2 8,3 10,3 9,7 7,8 8,64
MITJA ANUAL 15,7 16,5 15,8 16,3 16,4 15,2 16,4 16,0 15,7 16,2 16,3 16,2 16,4 16,1  
                   
VELOCITAT MITJA DEL VENT EN Kmh. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vel.mitja mensual
GENER 5,7 5,7 4,5 4,3 6,1 6,1 3,8 3,9 4,5 4,9 4,7 6,3 5,6 5,08
FEBRER 6,3 6,3 5,4 4,9 5,8 7,1 4,6 5 7,1 7,3 5,8 5,8 6,7 6,01
MARÇ 7,9 7,9 7,2 7,3 5,5 6,7 5,7 5,3 7,9 6,1 6,4 5,9 5,2 6,54
ABRIL 5,9 6,3 6,0 6,9 6,4 4,6 5,9 7 7,3 5,8 4,4 5,9 5,4 5,98
MAIG 6,4 7,0 6,8 6,9 5,5 5,0 6,3 6 6,1 5,8 5,8 6,3 6,2 6,16
JUNY 6,9 7,3 6,2 5,5 6,3 5,3 5,3 5,9 6,4 5,2 5,7 3,7 6,2 5,84
JULIOL 7,3 6,5 5,9 6,5 6,3 5,4 6 5,8 5,3 6,1 5,5 3,6 6,4 5,89
AGOST 6,1 7,1 5,2 6,4 5,2 5,8 4,9 5,2 5,1 5,4 5,1 5,5 5,7 5,59
SETEMBRE 5,9 5,4 4,8 6,0 5,2 5,0 4,3 5,5 4,7 3,6 5,0 5,0 5,0 5,03
OCTUBRE 4,8 5,4 5,2 5,4 3,6 5,7 4,7 5,1 4,3 3,1 4,0 3,2 3,3 4,45
NOVEMBRE 6,3 4,5 4,2 5,1 5,4 5,6 4,5 4,6 5,9 5,2 4,0 2,5 3,5 4,72
DECEMBRE 5,5 4,7 5,8 5,5 5,6 4,0 6,2 4,9 2,9 3,9 1,8 3,3 4,8 4,53
 MITJA ANUAL 6,30 6,20 5,60 5,90 5,60 5,50 5,20 5,35 5,63 5,20 4,85 4,75 5,33 5,49  
                   
PLUJA MENSUAL ACUMULADA EN LITRES PER m2. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mitja de pluja mensual
GENER   151,0 6,3 14,0 61,0 44,8 32 0,6 20,8 24,4 12,6 0 36,6 33,67
FEBRER   7,0 19,8 15,8 32,6 72 14,2 10,6 24 22,8 7,2 77,4 40,2 28,64
MARÇ   16,0 15,0 38,4 39,4 55,6 188,6 33,8 115,8 19,4 37 24,8 101 57,06
ABRIL 1,8 4,0 93,6 25,2 57,4 25,8 22,2 74,2 97,8 39 8,8 79 33,6 43,26
MAIG 64,0 14,0 44,4 98,8 29,0 86,2 65,4 73 40 67 28,6 19,2 18,8 49,88
JUNY 15,5 2,0 0,0 58,0 3,6 29,8 89,2 7 17,4 35,4 26,6 16,4 8,8 23,82
JULIOL 5,6 8,9 3,2 12,6 11,2 36 108,6 19,2 15,8 36,8 27,8 6,2 66,6 27,57
AGOST 51,8 93,0 107,0 7,6 25,9 26,2 9,2 9,4 43,4 57 70,2 17 18,4 41,24
SETEMBRE 114,6 134,1 2,8 13,2 52,3 62,8 2,6 66,4 84,4 124 30,2 41 83,4 62,45
OCTUBRE 146,8 49,3 13,8 59,0 46,3 95,8 69,6 118 28,2 22 66,4 91,8 97,6 69,59
NOVEMBRE 71,6 0,8 2,2 49,4 9,4 10,2 215,8 22,4 120,8 132,2 81 48,2 4,4 59,10
DECEMBRE 7,4 25,4 5,8 76,0 33,6 24,2 0 1,4 14,2 20,3 0,8 18,8 5,8 17,98
TOTAL ANUAL 479,1 505,5 313,9 468,0 401,7 569,4 817,4 436 622,6 600,3 397,2 439,8 515,2 505,08

[1]
.: