TEMPERATURA    MINIMA  -  MAXIMA   i   MITJA   A   GRANOLLERS
  2005     2006     2007     2008     2009     2010  
 MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA
GENER   7,6 0,1 17,7 7,6 -1,1 22,2 9,1 -0,9 20,6 9,6 -1,3 19,2 8,1 -1,3 14,9 7,6
FEBRER   8,5 0,5 18,6 8,5 4,2 21,6 11,0 3,4 20,0 10,4 1,4 20,3 9,1 -2,5 18,7 8,4
MARĒ   12,2 1,7 24,7 12,2 1,0 23,4 11,8 0,2 22,7 11,1 2,6 23,4 11,6 -1,7 21,3 10,0
ABRIL 8,3 27,7 15,7 5,9 24,9 15,0 6,6 26,9 15,4 4,6 23,7 18,4 6,4 27,0 13,6 6,2 25,5 14,1
MAIG 10,3 27,7 18,5 10,2 31,2 19,0 8,1 30,2 18,4 9,1 25,8 21,1 9,9 29,1 19,4 7,2 27,8 16,3
JUNY 14,4 35,1 23,4 10,3 32,7 22,3 12,9 30,3 21,6 12,2 33,4 21,2 14,2 32,7 22,9 12,4 31,9 20,7
JULIOL 16,9 35,0 24,7 19,8 35,4 26,8 15,9 31,7 23,6 17,0 33,7 23,9 15,7 36,2 24,7 19,4 34,2 25,6
AGOST 12,7 29,9 22,7 16,3 30,8 22,9 14,8 36,4 22,9 17,1 35,2 24,3 18,6 36,4 25,7 16,3 37,8 24,0
SETEMBRE 11,9 31,5 19,3 13,5 31,7 21,5 9,2 28,2 20,0 12,2 31,4 20,7 12,8 29,2 21,2 12,7 29,7 20,6
OCTUBRE 11,3 24,9 17,6 12,3 29,6 18,8 8,4 26,6 16,6 4,5 26,2 16,6 8,5 28,9 18,0 5,2 24,6 15,9
NOVEMBRE 0,3 22,6 11,5 6,5 22,0 14,1 -0,8 19,8 10,5 2,0 19,3 10,5 4,9 24,9 13,2 1,4 22,7 10,7
DECEMBRE -2,1 15,7 6,2 1,2 20,8 9,1 -0,2 19,0 8,4 0,6 16,3 8,0 -2,1 19,3 9,1 -0,6 20,2 8,4
15,7 16,5 15,8 16,3 16,4 15,2
  2011     2012     2013     2014     2015     2016  
 MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA  MIN. MAX. MITJA
GENER -2,4 19,2 8,3 -0,9 17,1 8,1 0,8 20,2 8,3 2,4 19,9 9,4 0,7 18,9 8,0 -1,0 20,3 9,8  
FEBRER 1,7 20,7 9,3 -5,0 21,3 6,2 -1,2 18,5 8,0 1,8 21,7 10,0 -1,7 18,1 8,0 0,7 21,1 10,3
MARĒ 2,2 23,1 11,2 3,8 24,8 12,2 0,8 21,2 11,6 3,2 25,3 11,8 2,4 24,2 12,0 2,3 22,3 10,7
ABRIL 7,8 29,8 16,2 4,6 23,7 13,4 5,1 25,7 16,8 8,4 24,3 15,5 4,5 24,8 14,5 5,9 23,6 13,7
MAIG 10,4 29,8 19,0 8,5 29,1 18,2 7,8 25,4 15,2 10,0 27,4 16,4 10,7 34,3 19,3 5,6 26,9 16,4
JUNY 12,4 31,6 20,9 14,3 35,5 23,1 11,8 29,9 20,3 13,4 31,8 21,9 16,0 32,8 23,3 12,0 27,4 20,5
JULIOL 15,8 31,7 22,3 17,3 34,2 23,8 18,2 34,2 25,1 15,4 32,7 23,1 20,6 36,9 26,8 18,3 35,1 26,0
AGOST 16,4 34,3 24,5 15,6 35,5 26,0 16,5 31,6 24,0 16,8 32,4 23,5 14,9 33,9 23,9 17,8 33,1 24,5
SETEMBRE 14,4 29,9 23,4 12,1 29,7 21,3 14,4 30,0 20,9 13,9 30,1 21,8 13,9 29,1 19,9 14,1 35,4 22,3
OCTUBRE 8,3 31,4 18,0 3,5 26,9 17,5 9,0 30,9 18,8 11,5 28,5 19,0 9,2 29,4 16,7 11,1 26,7 17,2
NOVEMBRE 5,8 21,6 14,1 1,0 20,3 12,4 0,9 24,4 11,7 5,6 21,7 13,8 0,7 23,7 13,0 1,4 21,4 13,4
DECEMBRE 1,2 17,7 9,6 0,1 19,2 9,2 1,6 17,8 8,2 -0,1 16,8 8,3 -1,8 19,4 10,3 1,8 18,6 9,7
16,4 16,0 15,7 16,2 16,3 16,2
  2017  
 MIN. MAX. MITJA
GENER -2,1 16,3 7,2
FEBRER 1,8 20,8 11,3
MARĒ 3,8 22,9 13,0
ABRIL 3,4 24,4 14,3
MAIG 8,1 31,2 19,0
JUNY 14,6 34,6 24,5
JULIOL 15,9 33,4 24,9
AGOST 16,2 36,4 25,2
SETEMBRE 10,0 29,3 19,7
OCTUBRE 10,6 28,0 18,3
NOVEMBRE 2,6 22,1 11,1
DECEMBRE -1,2 18,2 7,8
16,4
  Temp. Minima per mesos TEMP.Minima enregistrada -5,0
  Temp. Mitja per mesos TEMP.Minima enregistrada Maxima enregistrada 37,8
  Temp. Maxima per mesos Mes mes fred Febrer 2012 6,2
Mes mes calid Juliol 2006 i 2015 26,8
ANY mes fred 2010   15,2
ANY mes calid 2006   16,5
TEMP. Mitja ultims 13 anys 16,1