2015 TEMP. MIN. TEMP.MAX. TEMP. MITJA
GENER 0,7 18,9 8,0
FEBRER -1,7 18,1 8,0
MARÇ 2,4 24,2 12,0
ABRIL 4,5 24,8 14,5
MAIG 10,7 34,3 19,3
JUNY 16,0 32,8 23,3
JULIOL 20,6 36,9 26,8
AGOST 14,9 33,9 23,9
SETEMBRE 13,9 29,1 19,9
OCTUBRE 9,2 29,4 16,7
NOVEMBRE 0,7 23,7 13,0
DECEMBRE -1,8 19,4 10,3
16,31