2013 TEMP. MIN. TEMP.MAX. TEMP. MITJA
GENER 0,8 20,2 8,3
FEBRER -1,2 18,5 8,0
MARÇ 0,8 21,2 11,6
ABRIL 5,1 25,7 16,8
MAIG 7,8 25,4 15,2
JUNY 11,8 29,9 20,3
JULIOL 18,2 34,2 25,1
AGOST 16,5 31,6 24,0
SETEMBRE 14,4 30,0 20,9
OCTUBRE 9,0 30,9 18,8
NOVEMBRE 0,9 24,4 11,7
DECEMBRE 1,6 17,8 8,2
15,5