2009 PLUJA  Litres-mt2 Dies de pluja Dia max. pluja Litres
GENER 60,96 11 31/01/2009 22,4
FEBRER 32,64 5 03/02/2009 13,221
MARÇ 39,36 8 31/03/2009 15,39
ABRIL 57,4 16 11/04/2009 8,99
MAIG 29,04 3 31/05/2009 16,99
JUNY 3,6 4 06/06/2009 1,6
JULIOL 11,16 6 05/07/2009 3
AGOST 25,92 2 09/08/2009 21,4
SETEMBRE 52,32 7 18/09/2009 34,4
OCTUBRE 46,32 7 22/10/2009 14,81
NOVEMBRE 9,36 4 29/11/2009 6,6
DECEMBRE 33,6 10 24/12/2009 7,8
TOTAL 401,68