2008 PLUJA  Litres-mt2 Dies de pluja Dia max. pluja Litres
GENER 14 3 03/01/2008 10,8
FEBRER 15,8 7 03/02/2008 3,9
MARÇ 38,4 4 09/03/2008 13
ABRIL 25,2 9 13,2
MAIG 98,8 14 45
JUNY 117,2 12 40,8
JULIOL 12,6 2 12/07/2008 12
AGOST 7,6 2 22/08/2008 7,39
SETEMBRE 13,2 7 13/09/2008 3,99
OCTUBRE 59 8 28/10/2008 24,21
NOVEMBRE 49,4 8 02/11/200 25,4
DECEMBRE 76 13 27/12/2008 28,8
TOTAL 527,2