2006 PLUJA  Litres-mt2 Dies de pluja Dia max. pluja Litres
GENER 151 13 28/01/2006 32,77
FEBRER 7 3 26/02/206 4,06
MARÇ 16 5 21/03/2006 11,68
ABRIL 4 4 17/04/2006 3,56
MAIG 14 3 31/05/2006 7,62
JUNY 2 1 15/06/2006 2,03
JULIOL 8,9 4 07/07/2006 6,86
AGOST 93 12 05/08/2006 27,69
SETEMBRE 134,1 7 13/09/2006 95,76
OCTUBRE 49,3 6 18/10/2006 23,11
NOVEMBRE 0,8 2 17/11/2006 0,51
DECEMBRE 25,4 7 06/12/2006 12,19
TOTAL 505,5