2016 TEMP. MIN. TEMP.MAX. TEMP. MITJA
GENER -2,4 21,6 9,6
FEBRER -2,1 21,5 9,5
MARÇ -0,6 22,7 9,6
ABRIL 3,5 23,4 12,7
MAIG 3,2 25,7 15,3
JUNY 9,6 29,2 20,3
JULIOL 13,1 35,2 23,5
AGOST 15,4 31,3 23,1  
SETEMBRE 10,9 32,4 20,9
OCTUBRE 8,6 25,6 16,0
NOVEMBRE 2,1 20,3 11,3
DECEMBRE -1,0 17,6 8,3
15,01