2015 TEMP. MIN. TEMP.MAX. TEMP. MITJA
GENER -1,5 18,5 6,8
FEBRER -4,3 18 6,7
MARÇ -0,1 22,8 11
ABRIL 1,9 23,2 13,2
MAIG 8,2 33,0 18,0
JUNY 13,4 31,2 21,9
JULIOL 18,3 34,9 25,3
AGOST 13,2 31,6 22,7  
SETEMBRE 11,0 28,1 18,8
OCTUBRE 6,1 28,8 15,5
NOVEMBRE -2,5 22,9 11,6
DECEMBRE 1,8 20,1 9,7
15,1